Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ901
NIVIGNE ET SURAN - CEYZERIAT COLLEGE
RDTA
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ901A#1 |
|---|---|---|
| NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 07:20 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Grand chavuissiat | 07:22 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Petit chavuissiat | 07:23 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 07:24 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes sur Suran | 07:25 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 07:28 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 07:30 |
| VAL-REVERMONT | Montmerle | 07:33 |
| DROM | Village | 07:38 |
| RAMASSE | Bas lavoir | 07:43 |
| RAMASSE | Abbé gringoz | 07:45 |
| CEYZERIAT
|
Collège Lucie Aubrac | 08:00 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ901R#1 |
|---|---|---|
| CEYZERIAT
|
Collège Lucie Aubrac | 17:15 |
| RAMASSE | Abbé gringoz | 17:30 |
| RAMASSE | Bas lavoir | 17:32 |
| DROM | Village | 17:37 |
| VAL-REVERMONT | Montmerle | 17:42 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 17:45 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 17:48 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes sur Suran | 17:50 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 17:52 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Petit chavuissiat | 17:54 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Grand chavuissiat | 17:56 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 17:58 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ901R#2 |
|---|---|---|
| CEYZERIAT
|
Collège Lucie Aubrac | 12:30 |
| RAMASSE | Abbé gringoz | 12:35 |
| RAMASSE | Bas lavoir | 12:37 |
| DROM | Village | 12:42 |
| VAL-REVERMONT | Montmerle | 12:47 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 12:50 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 12:53 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes sur Suran | 12:55 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 12:57 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Petit chavuissiat | 12:59 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Grand chavuissiat | 13:01 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 13:03 |
