Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ801
BUELLAS - ST DENIS LES BOURG COLLEGE
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ801A#1 |
|---|---|---|
| BUELLAS | Presle | 07:15 |
| BUELLAS | Prieuré | 07:18 |
| BUELLAS | Erables | 07:19 |
| BUELLAS | Prosts | 07:20 |
| BUELLAS | Rippes | 07:21 |
| BUELLAS | Rosière | 07:22 |
| BUELLAS | Condamines | 07:24 |
| BUELLAS | Petit Corgenon | 07:25 |
| BUELLAS | Stade | 07:26 |
| BUELLAS | Clos des chênes | 07:27 |
| BUELLAS | Corgenon | 07:28 |
| SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ801R#1 |
|---|---|---|
| SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 16:35 |
| BUELLAS | Corgenon | 16:42 |
| BUELLAS | Presle | 16:45 |
| BUELLAS | Prieuré | 16:47 |
| BUELLAS | Erables | 16:47 |
| BUELLAS | Prosts | 16:49 |
| BUELLAS | Rippes | 16:51 |
| BUELLAS | Rosière | 16:51 |
| BUELLAS | Condamines | 16:53 |
| BUELLAS | Petit Corgenon | 16:54 |
| BUELLAS | Stade | 16:55 |
| BUELLAS | Clos des chênes | 16:55 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ801R#2 |
|---|---|---|
| SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 12:10 |
| BUELLAS | Corgenon | 12:17 |
| BUELLAS | Presle | 12:20 |
| BUELLAS | Prieuré | 12:21 |
| BUELLAS | Erables | 12:22 |
| BUELLAS | Prosts | 12:23 |
| BUELLAS | Rippes | 12:24 |
| BUELLAS | Rosière | 12:25 |
| BUELLAS | Condamines | 12:27 |
| BUELLAS | Petit Corgenon | 12:28 |
| BUELLAS | Stade | 12:29 |
| BUELLAS | Clos des chênes | 12:30 |
