Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ750
PRIMAIRE PERONNAS
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ750A#1 |
|---|---|---|
| PERONNAS | Péronnas ZA | 07:58 |
| PERONNAS | Rond point de Monternoz | 07:59 |
| PERONNAS | Tuileries | 08:04 |
| PERONNAS | Saix | 08:05 |
| PERONNAS | Bouleaux | 08:07 |
| PERONNAS | Seillon repos | 08:09 |
| PERONNAS | Verlaine | 08:11 |
| PERONNAS | Peupliers | 08:11 |
| PERONNAS | Correrie | 08:12 |
| PERONNAS | Cône | 08:13 |
| PERONNAS | Chenonceau | 08:14 |
| PERONNAS | Ecole | 08:25 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ750R#1 |
|---|---|---|
| PERONNAS | Ecole arrivée | 15:45 |
| PERONNAS | Ecole | 16:00 |
| PERONNAS | Péronnas ZA | 16:03 |
| PERONNAS | Rond point de Monternoz | 16:04 |
| PERONNAS | Tuileries | 16:08 |
| PERONNAS | Saix | 16:10 |
| PERONNAS | Bouleaux | 16:12 |
| PERONNAS | Seillon repos | 16:13 |
| PERONNAS | Verlaine | 16:15 |
| PERONNAS | Peupliers | 16:16 |
| PERONNAS | Correrie | 16:17 |
| PERONNAS | Cône | 16:17 |
| PERONNAS | Chenonceau | 16:18 |
