Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ601
VIRIAT - COLLEGE DU REVERMONT
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ601A#1 |
|---|---|---|
| VIRIAT | Merciers | 07:08 |
| VIRIAT | Liavins | 07:13 |
| VIRIAT | Marillat | 07:14 |
| VIRIAT | Curtaringe | 07:16 |
| VIRIAT | Prébois | 07:17 |
| VIRIAT | Gremelière | 07:18 |
| VIRIAT | Puits | 07:20 |
| VIRIAT | Curtaringe ferme | 07:21 |
| VIRIAT | Ponthoux | 07:23 |
| VIRIAT | Thévenon | 07:23 |
| VIRIAT | Château | 07:26 |
| VIRIAT | Gelière | 07:27 |
| VIRIAT | Perrinche | 07:31 |
| VIRIAT | Castel | 07:32 |
| VIRIAT | CPA | 07:34 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ601R#1 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | 17:05 |
| VIRIAT | CPA | 17:17 |
| VIRIAT | Castel | 17:19 |
| VIRIAT | Perrinche | 17:20 |
| VIRIAT | Gelière | 17:25 |
| VIRIAT | Château | 17:26 |
| VIRIAT | Mairie | 17:28 |
| VIRIAT | Ecoles | 17:32 |
| VIRIAT | Thévenon | 17:33 |
| VIRIAT | Ponthoux | 17:34 |
| VIRIAT | Curtaringe ferme | 17:35 |
| VIRIAT | Puits | 17:36 |
| VIRIAT | Gremelière | 17:38 |
| VIRIAT | Prébois | 17:39 |
| VIRIAT | Curtaringe | 17:40 |
| VIRIAT | Marillat | 17:43 |
| VIRIAT | Liavins | 17:44 |
| VIRIAT | Merciers | 17:49 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ601R#2 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | 12:05 |
| VIRIAT | CPA | 12:13 |
| VIRIAT | Castel | 12:15 |
| VIRIAT | Perrinche | 12:16 |
| VIRIAT | Gelière | 12:20 |
| VIRIAT | Château | 12:21 |
| VIRIAT | Mairie | 12:23 |
| VIRIAT | Ecoles | 12:24 |
| VIRIAT | Thévenon | 12:24 |
| VIRIAT | Ponthoux | 12:25 |
| VIRIAT | Curtaringe ferme | 12:26 |
| VIRIAT | Puits | 12:27 |
| VIRIAT | Gremelière | 12:29 |
| VIRIAT | Prébois | 12:30 |
| VIRIAT | Curtaringe | 12:31 |
| VIRIAT | Marillat | 12:34 |
| VIRIAT | Liavins | 12:35 |
| VIRIAT | Merciers | 12:40 |
