Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ473
LESCHEROUX - MARBOZ ECOLE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ473A#1 |
|---|---|---|
| SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite mare | 07:30 |
| LESCHEROUX
|
Ecole primaire | 07:35 |
| JAYAT | Relais | 07:43 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 07:50 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 07:55 |
| BRESSE-VALLONS | Cras sur Reyssouze | 08:02 |
| BRESSE-VALLONS | Laurents | 08:04 |
| BRESSE-VALLONS | Chassagne | 08:06 |
| BRESSE-VALLONS | Etrez | 08:13 |
| BRESSE-VALLONS | Cornatière | 08:15 |
| MARBOZ
|
Ecole privée | 08:22 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ473R#1 |
|---|---|---|
| MARBOZ | Collège privé Saint Pierre | 16:40 |
| BRESSE-VALLONS | Cornatière | 16:45 |
| BRESSE-VALLONS | Etrez | 16:47 |
| BRESSE-VALLONS | Chassagne | 16:56 |
| BRESSE-VALLONS | Laurents | 16:58 |
| BRESSE-VALLONS | Cras sur Reyssouze | 17:00 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 17:07 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 17:12 |
| JAYAT | Relais | 17:19 |
| SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite mare | 17:24 |
| LESCHEROUX
|
Ecole primaire | 17:29 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ473R#2 |
|---|---|---|
| MARBOZ | Collège privé Saint Pierre | 11:35 |
| BRESSE-VALLONS | Cornatière | 11:40 |
| BRESSE-VALLONS | Etrez | 11:42 |
| BRESSE-VALLONS | Chassagne | 11:49 |
| BRESSE-VALLONS | Laurents | 11:51 |
| BRESSE-VALLONS | Cras sur Reyssouze | 11:53 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 12:00 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 12:05 |
| JAYAT | Relais | 12:12 |
| SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite mare | 12:17 |
| LESCHEROUX
|
Ecole primaire | 12:22 |
