Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ472
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS - MARBOZ ECOLE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ472A#1 |
|---|---|---|
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
|
Ecole publique | 07:30 |
| VILLEMOTIER | Moulin des ponts | 07:38 |
| VILLEMOTIER
|
Ecole | 07:41 |
| SALAVRE | Village | 07:45 |
| COLIGNY | Mairie | 07:53 |
| PIRAJOUX | Barbiers | 08:00 |
| PIRAJOUX | Barbiers 2 | 08:03 |
| PIRAJOUX | Gomet | 08:05 |
| PIRAJOUX | Gomet 2 | 08:07 |
| PIRAJOUX | Lotissement | 08:10 |
| VILLEMOTIER | Groboz | 08:13 |
| MARBOZ
|
Ecole privée | 08:18 |
| MARBOZ
|
Ecole publique | 08:20 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ472R#1 |
|---|---|---|
| MARBOZ | Collège privé Saint Pierre | 16:40 |
| MARBOZ
|
Ecole publique | 16:42 |
| VILLEMOTIER | Groboz | 16:45 |
| PIRAJOUX | Lotissement | 16:48 |
| PIRAJOUX | Gomet 2 | 16:51 |
| PIRAJOUX | Gomet | 16:53 |
| PIRAJOUX | Barbiers 2 | 16:55 |
| PIRAJOUX | Barbiers | 16:56 |
| COLIGNY | Mairie | 17:07 |
| SALAVRE | Village | 17:15 |
| VILLEMOTIER
|
Ecole | 17:20 |
| VILLEMOTIER | Moulin des ponts | 17:24 |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
|
Ecole publique | 17:33 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ472R#2 |
|---|---|---|
| MARBOZ | Collège privé Saint Pierre | 11:35 |
| VILLEMOTIER | Groboz | 11:40 |
| PIRAJOUX | Lotissement | 11:43 |
| PIRAJOUX | Gomet 2 | 11:47 |
| PIRAJOUX | Gomet | 11:49 |
| PIRAJOUX | Barbiers 2 | 11:52 |
| PIRAJOUX | Barbiers | 11:54 |
| COLIGNY | Mairie | 12:05 |
| SALAVRE | Village | 12:14 |
| VILLEMOTIER
|
Ecole | 12:20 |
| VILLEMOTIER | Moulin des ponts | 12:25 |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
|
Ecole publique | 12:32 |
