Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ309
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ309A#1 |
|---|---|---|
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Buissonnets | 07:28 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat 2 | 07:32 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat | 07:33 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couarles | 07:35 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couvets | 07:36 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand gottex | 07:38 |
| SAINT-SULPICE | Chazeau | 07:40 |
| SAINT-SULPICE | Ravellin | 07:42 |
| SAINT-SULPICE | Eglise | 07:43 |
| SAINT-SULPICE | Lange | 07:44 |
| MARSONNAS | Negrefeuille | 07:49 |
| MARSONNAS | Petit bévy | 07:52 |
| MARSONNAS | Collonge haut | 07:55 |
| MARSONNAS | Collonge bas | 07:57 |
| MARSONNAS | Mairie | 07:58 |
| MARSONNAS | Molard | 08:00 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ309R#1 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
| MARSONNAS | Molard | 17:30 |
| MARSONNAS | Mairie | 17:32 |
| MARSONNAS | Collonge bas | 17:33 |
| MARSONNAS | Collonge haut | 17:35 |
| MARSONNAS | Petit bévy | 17:38 |
| MARSONNAS | Negrefeuille | 17:41 |
| SAINT-SULPICE | Lange | 17:46 |
| SAINT-SULPICE | Eglise | 17:47 |
| SAINT-SULPICE | Ravellin | 17:48 |
| SAINT-SULPICE | Chazeau | 17:50 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand gottex | 17:52 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couvets | 17:54 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couarles | 17:55 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat | 17:57 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat 2 | 17:58 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Buissonnets | 18:02 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ309R#2 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:30 |
| MARSONNAS | Molard | 12:40 |
| MARSONNAS | Mairie | 12:42 |
| MARSONNAS | Collonge bas | 12:43 |
| MARSONNAS | Collonge haut | 12:45 |
| MARSONNAS | Petit bévy | 12:48 |
| MARSONNAS | Negrefeuille | 12:51 |
| SAINT-SULPICE | Lange | 12:56 |
| SAINT-SULPICE | Eglise | 12:57 |
| SAINT-SULPICE | Ravellin | 12:58 |
| SAINT-SULPICE | Chazeau | 13:00 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand gottex | 13:02 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couvets | 13:04 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couarles | 13:05 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat | 13:07 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat 2 | 13:08 |
| SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Buissonnets | 13:12 |
