Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ305
CURTAFOND - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ305A#1 |
|---|---|---|
| CURTAFOND | Chérinal | 07:29 |
| CURTAFOND | Beauvert | 07:31 |
| CURTAFOND | Riattez | 07:32 |
| CURTAFOND | Village Ecole | 07:34 |
| CURTAFOND | Les mûres | 07:37 |
| CURTAFOND | Planchemel | 07:39 |
| CURTAFOND | Chevinière | 07:40 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La planta | 07:42 |
| CURTAFOND | Les fourches | 07:45 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 07:48 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 07:49 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mare claude | 07:50 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Curlin | 07:52 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Confranchesse | 07:54 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mathieux | 07:56 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Guyots | 07:58 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 08:03 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ305R#1 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 17:27 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Guyots | 17:32 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mathieux | 17:34 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Confranchesse | 17:35 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Curlin | 17:36 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mare claude | 17:38 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 17:39 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 17:40 |
| CURTAFOND | Les fourches | 17:43 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La planta | 17:46 |
| CURTAFOND | Chevinière | 17:48 |
| CURTAFOND | Planchemel | 17:49 |
| CURTAFOND | Les mûres | 17:51 |
| CURTAFOND | Village Ecole | 17:54 |
| CURTAFOND | Riattez | 17:56 |
| CURTAFOND | Beauvert | 17:57 |
| CURTAFOND | Chérinal | 17:59 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ305R#2 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:30 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 12:37 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Guyots | 12:42 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mathieux | 12:44 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Confranchesse | 12:45 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Curlin | 12:46 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mare claude | 12:48 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 12:49 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 12:50 |
| CURTAFOND | Les fourches | 12:53 |
| SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La planta | 12:56 |
| CURTAFOND | Chevinière | 12:58 |
| CURTAFOND | Planchemel | 12:59 |
| CURTAFOND | Les mûres | 13:01 |
| CURTAFOND | Village Ecole | 13:04 |
| CURTAFOND | Riattez | 13:07 |
| CURTAFOND | Beauvert | 13:08 |
| CURTAFOND | Chérinal | 13:10 |
