Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ302
FOISSIAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ302A#1 |
|---|---|---|
| FOISSIAT | Le molard 2 | 07:29 |
| FOISSIAT | Droiselle | 07:32 |
| FOISSIAT | Les barges | 07:34 |
| FOISSIAT | Ponsonne | 07:38 |
| FOISSIAT | Grande belle vavre | 07:40 |
| FOISSIAT | Les clermonts | 07:42 |
| FOISSIAT | Petite belle vavre | 07:44 |
| FOISSIAT | Petite belle vavre 2 | 07:45 |
| FOISSIAT | Les capettes | 07:47 |
| FOISSIAT | Chomaz | 07:48 |
| FOISSIAT | Bouchardières | 07:49 |
| FOISSIAT | Les grands champs | 07:50 |
| FOISSIAT | Montclair | 07:51 |
| FOISSIAT | Village | 07:53 |
| FOISSIAT | Malempan | 07:55 |
| FOISSIAT | Hautes corcelles | 07:58 |
| FOISSIAT | Clos Mathilde | 08:00 |
| FOISSIAT | Les orcières | 08:02 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ302R#1 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
| FOISSIAT | Les orcières | 17:28 |
| FOISSIAT | Clos Mathilde | 17:30 |
| FOISSIAT | Hautes corcelles | 17:32 |
| FOISSIAT | Malempan | 17:35 |
| FOISSIAT | Village | 17:37 |
| FOISSIAT | Montclair | 17:39 |
| FOISSIAT | Les grands champs | 17:40 |
| FOISSIAT | Bouchardières | 17:41 |
| FOISSIAT | Chomaz | 17:42 |
| FOISSIAT | Les capettes | 17:43 |
| FOISSIAT | Petite belle vavre 2 | 17:45 |
| FOISSIAT | Petite belle vavre | 17:46 |
| FOISSIAT | Les clermonts | 17:48 |
| FOISSIAT | Grande belle vavre | 17:50 |
| FOISSIAT | Ponsonne | 17:52 |
| FOISSIAT | Les barges | 17:56 |
| FOISSIAT | Droiselle | 17:58 |
| FOISSIAT | Le molard 2 | 18:01 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ302R#2 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:30 |
| FOISSIAT | Les orcières | 12:38 |
| FOISSIAT | Clos Mathilde | 12:40 |
| FOISSIAT | Hautes corcelles | 12:42 |
| FOISSIAT | Malempan | 12:45 |
| FOISSIAT | Village | 12:47 |
| FOISSIAT | Montclair | 12:49 |
| FOISSIAT | Les grands champs | 12:50 |
| FOISSIAT | Bouchardières | 12:51 |
| FOISSIAT | Chomaz | 12:52 |
| FOISSIAT | Les capettes | 12:53 |
| FOISSIAT | Petite belle vavre 2 | 12:55 |
| FOISSIAT | Petite belle vavre | 12:56 |
| FOISSIAT | Les clermonts | 12:58 |
| FOISSIAT | Grande belle vavre | 13:00 |
| FOISSIAT | Ponsonne | 13:02 |
| FOISSIAT | Les barges | 13:06 |
| FOISSIAT | Droiselle | 13:08 |
| FOISSIAT | Le molard 2 | 13:11 |
