Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ301
FOISSIAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ301A#1 |
|---|---|---|
| FOISSIAT | Dombournu | 07:26 |
| FOISSIAT | Cours d'amont | 07:27 |
| FOISSIAT | Laval | 07:28 |
| FOISSIAT | Bézentet | 07:29 |
| FOISSIAT | Bézent | 07:30 |
| FOISSIAT | Monnet des bois | 07:31 |
| FOISSIAT | Plodières | 07:32 |
| FOISSIAT | Les coupées | 07:36 |
| FOISSIAT | Stade | 07:38 |
| FOISSIAT | Château d'eau | 07:40 |
| FOISSIAT | Bonne fontaine | 07:41 |
| FOISSIAT | Les pérouses | 07:44 |
| FOISSIAT | Basses corcelles | 07:46 |
| FOISSIAT | Calèches | 07:54 |
| MALAFRETAZ | Cimetière | 07:55 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ301R#1 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
| MALAFRETAZ | Cimetière | 17:35 |
| FOISSIAT | Calèches | 17:36 |
| FOISSIAT | Basses corcelles | 17:44 |
| FOISSIAT | Les pérouses | 17:46 |
| FOISSIAT | Bonne fontaine | 17:49 |
| FOISSIAT | Château d'eau | 17:50 |
| FOISSIAT | Stade | 17:52 |
| FOISSIAT | Les coupées | 17:54 |
| FOISSIAT | Plodières | 17:58 |
| FOISSIAT | Monnet des bois | 17:59 |
| FOISSIAT | Bézent | 18:00 |
| FOISSIAT | Bézentet | 18:01 |
| FOISSIAT | Laval | 18:02 |
| FOISSIAT | Cours d'amont | 18:03 |
| FOISSIAT | Dombournu | 18:04 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ301R#2 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:30 |
| MALAFRETAZ | Cimetière | 12:45 |
| FOISSIAT | Calèches | 12:46 |
| FOISSIAT | Basses corcelles | 12:54 |
| FOISSIAT | Les pérouses | 12:56 |
| FOISSIAT | Bonne fontaine | 12:59 |
| FOISSIAT | Château d'eau | 13:00 |
| FOISSIAT | Stade | 13:02 |
| FOISSIAT | Les coupées | 13:04 |
| FOISSIAT | Plodières | 13:08 |
| FOISSIAT | Monnet des bois | 13:09 |
| FOISSIAT | Bézent | 13:10 |
| FOISSIAT | Bézentet | 13:11 |
| FOISSIAT | Laval | 13:12 |
| FOISSIAT | Cours d'amont | 13:13 |
| FOISSIAT | Dombournu | 13:14 |
