Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ300
MARSONNAS - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ300A#1 |
|---|---|---|
| MARSONNAS | Les 3 serves | 07:34 |
| JAYAT | Forays | 07:38 |
| JAYAT | Montessuy | 07:40 |
| JAYAT | Les vernes | 07:42 |
| JAYAT | Barbignat | 07:44 |
| JAYAT | Corgent | 07:48 |
| JAYAT | Corgent 2 | 07:49 |
| JAYAT | Croix de bois | 07:53 |
| JAYAT | Grand vigneux | 07:55 |
| JAYAT | Les neuves 2 | 07:58 |
| JAYAT | Toulon | 08:02 |
| JAYAT | Relais | 08:03 |
| JAYAT | La barronnière | 08:05 |
| JAYAT | Riottier | 08:06 |
| JAYAT | Palais royal | 08:07 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ300R#1 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
| JAYAT | Palais royal | 17:23 |
| JAYAT | Riottier | 17:24 |
| JAYAT | La barronnière | 17:25 |
| JAYAT | Relais | 17:27 |
| JAYAT | Toulon | 17:28 |
| JAYAT | Les neuves 2 | 17:32 |
| JAYAT | Grand vigneux | 17:35 |
| JAYAT | Croix de bois | 17:37 |
| JAYAT | Corgent 2 | 17:41 |
| JAYAT | Corgent | 17:42 |
| JAYAT | Barbignat | 17:46 |
| JAYAT | Les vernes | 17:48 |
| JAYAT | Montessuy | 17:50 |
| JAYAT | Forays | 17:52 |
| MARSONNAS | Les 3 serves | 17:56 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ300R#2 |
|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:30 |
| JAYAT | Palais royal | 12:33 |
| JAYAT | Riottier | 12:34 |
| JAYAT | La barronnière | 12:35 |
| JAYAT | Relais | 12:37 |
| JAYAT | Toulon | 12:38 |
| JAYAT | Les neuves 2 | 12:42 |
| JAYAT | Grand vigneux | 12:45 |
| JAYAT | Croix de bois | 12:47 |
| JAYAT | Corgent 2 | 12:51 |
| JAYAT | Corgent | 12:52 |
| JAYAT | Barbignat | 12:56 |
| JAYAT | Les vernes | 12:58 |
| JAYAT | Montessuy | 13:00 |
| JAYAT | Forays | 13:02 |
| MARSONNAS | Les 3 serves | 13:06 |
