Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ165
VANDEINS - BOURG SNCF - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ165A#1 |
|---|---|---|
| VANDEINS | Geoffrays | 06:53 |
| VANDEINS | Irance | 06:55 |
| VANDEINS | Chandé | 06:57 |
| VANDEINS | Peloux | 06:58 |
| VANDEINS | Christine | 06:59 |
| VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 07:00 |
| VANDEINS | Stade | 07:02 |
| MONTCET | Verjon | 07:04 |
| MONTCET | Verger | 07:05 |
| MONTCET | Martins | 07:08 |
| MONTCET | La craz | 07:10 |
| MONTCET
|
Eglise/Ecole | 07:11 |
| MONTCET | Viran | 07:12 |
| MONTRACOL | Laval | 07:14 |
| MONTRACOL | MARPA | 07:15 |
| MONTRACOL | Etoile | 07:18 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire gare | 07:35 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ165R#1 | Trajet : RJ165R#2 |
|---|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:05 | 18:05 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire gare | 17:12 | 18:12 |
| SAINT-REMY | Poyet | 17:23 | 18:23 |
| SAINT-REMY | Stade | 17:24 | 18:24 |
| SAINT-REMY | Village | 17:24 | 18:24 |
| SAINT-REMY | Croix | 17:25 | 18:25 |
| SAINT-REMY | Clanchon | 17:28 | 18:28 |
| SAINT-REMY | Tulipes | 17:29 | 18:29 |
| MONTRACOL | Etoile | 17:31 | 18:31 |
| MONTRACOL | Bois ravaux | 17:32 | 18:32 |
| MONTRACOL | Grand Louis | 17:33 | 18:33 |
| MONTRACOL | Panalard | 17:34 | 18:34 |
| MONTRACOL | Corbine | 17:36 | 18:36 |
| MONTRACOL | Petite salle | 17:38 | 18:38 |
| MONTRACOL | Capitale | 17:40 | 18:40 |
| MONTRACOL | Chantoiseau | 17:43 | 18:43 |
| MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 17:44 | 18:44 |
| MONTRACOL | MARPA | 17:45 | 18:45 |
| MONTRACOL | Laval | 17:46 | 18:46 |
| MONTCET | Viran | 17:49 | 18:49 |
| MONTCET
|
Eglise/Ecole | 17:50 | 18:50 |
| MONTCET | La craz | 17:51 | 18:51 |
| MONTCET | Martins | 17:53 | 18:53 |
| MONTCET | Verger | 17:56 | 18:56 |
| MONTCET | Verjon | 17:57 | 18:57 |
| VANDEINS | Stade | 17:59 | 18:59 |
| VANDEINS | Geoffrays | 18:01 | 19:01 |
| VANDEINS | Irance | 18:02 | 19:02 |
| VANDEINS | Chandé | 18:03 | 19:03 |
| VANDEINS | Peloux | 18:04 | 19:04 |
| VANDEINS | Christine | 18:05 | 19:05 |
| VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 18:06 | 19:06 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ165R#3 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:10 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire gare | 12:18 |
| MONTRACOL | Etoile | 12:31 |
| MONTRACOL | MARPA | 12:34 |
| MONTRACOL | Laval | 12:35 |
| MONTCET | Viran | 12:37 |
| MONTCET
|
Eglise/Ecole | 12:38 |
| MONTCET | La craz | 12:39 |
| MONTCET | Martins | 12:41 |
| MONTCET | Verger | 12:45 |
| MONTCET | Verjon | 12:46 |
| VANDEINS | Stade | 12:48 |
| VANDEINS | Geoffrays | 12:50 |
| VANDEINS | Irance | 12:51 |
| VANDEINS | Chandé | 12:52 |
| VANDEINS | Peloux | 12:53 |
| VANDEINS | Christine | 12:54 |
| VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 12:55 |
