Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ163
MONTRACOL - BOURG SNCF - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ163A#1 |
|---|---|---|
| MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 06:51 |
| MONTRACOL | Chantoiseau | 06:53 |
| MONTRACOL | Grand Louis | 06:55 |
| MONTRACOL | Panalard | 06:56 |
| MONTRACOL | Corbine | 06:58 |
| MONTRACOL | Petite salle | 06:59 |
| MONTRACOL | Capitale | 07:00 |
| MONTRACOL | Bois ravaux | 07:03 |
| SAINT-REMY | Tulipes | 07:09 |
| SAINT-REMY | Clanchon | 07:10 |
| SAINT-REMY | Croix | 07:13 |
| SAINT-REMY | Village | 07:14 |
| SAINT-REMY | Stade | 07:17 |
| SAINT-REMY | Poyet | 07:18 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire gare | 07:34 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:40 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ163R#1 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:05 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire gare | 12:12 |
| SAINT-REMY | Poyet | 12:23 |
| SAINT-REMY | Stade | 12:24 |
| SAINT-REMY | Village | 12:25 |
| SAINT-REMY | Croix | 12:26 |
| SAINT-REMY | Clanchon | 12:29 |
| SAINT-REMY | Tulipes | 12:30 |
| MONTRACOL | Bois ravaux | 12:36 |
| MONTRACOL | Grand Louis | 12:39 |
| MONTRACOL | Panalard | 12:41 |
| MONTRACOL | Corbine | 12:42 |
| MONTRACOL | Petite salle | 12:45 |
| MONTRACOL | Capitale | 12:46 |
| MONTRACOL | Chantoiseau | 12:48 |
| MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 12:49 |
