Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ127
CORVEISSIAT - BOURG SARDIERES - COLLEGE DAUBIE - SNCF - LYCEES - COLLEGE DE BROU
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ127A#1 |
|---|---|---|
| CORVEISSIAT | Arnans | 06:40 |
| CORVEISSIAT | Lavillat | 06:43 |
| CORVEISSIAT | Saint Maurice d'Echazeaux | 06:45 |
| CORVEISSIAT | Village | 06:50 |
| CORVEISSIAT | Au bornay | 06:52 |
| NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 07:00 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycée les Sardières | 07:30 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Victoire Daubié | 07:33 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Sémard gare | 07:36 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:40 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 07:45 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ127R2#1 | Trajet : RJ127R2#2 |
|---|---|---|---|
| NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 17:45 | 18:50 |
| CORVEISSIAT | Au bornay | 17:55 | 19:00 |
| CORVEISSIAT | Village | 17:57 | 19:02 |
| CORVEISSIAT | Saint Maurice d'Echazeaux | 18:00 | 19:05 |
| CORVEISSIAT | Lavillat | 18:03 | 19:08 |
| CORVEISSIAT | Arnans | 18:07 | 19:13 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ127R#1 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | 12:15 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:18 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 12:21 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Victoire Daubié | 12:25 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycée les Sardières | 12:30 |
| CORVEISSIAT | Au bornay | 12:55 |
| CORVEISSIAT | Village | 12:57 |
| CORVEISSIAT | Saint Maurice d'Echazeaux | 13:00 |
| CORVEISSIAT | Lavillat | 13:03 |
| CORVEISSIAT | Arnans | 13:08 |
