Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ121
PIRAJOUX - BOURG LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ121A#1 |
|---|---|---|
| PIRAJOUX | La maretière | 06:32 |
| BEAUPONT | Moulin niat | 06:34 |
| BEAUPONT | Mairie | 06:35 |
| DOMSURE | Villard | 06:40 |
| DOMSURE | Eglise | 06:45 |
| BEAUPONT | Croix perron | 06:47 |
| BEAUPONT | Ringe | 06:48 |
| PIRAJOUX | Les bordes | 06:50 |
| PIRAJOUX | Communes | 06:52 |
| PIRAJOUX | Rionnière | 06:55 |
| PIRAJOUX | Gomet | 06:57 |
| VILLEMOTIER | Groboz | 06:59 |
| MARBOZ | Champ de foire | 07:05 |
| MARBOZ | Bergeries | 07:07 |
| MARBOZ | Malaval | 07:11 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:35 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ121R#1 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 18:15 |
| MARBOZ | Malaval | 18:39 |
| MARBOZ | Bergeries | 18:41 |
| MARBOZ | Champ de foire | 18:43 |
| VILLEMOTIER | Groboz | 18:45 |
| PIRAJOUX | Gomet | 18:46 |
| PIRAJOUX | Rionnière | 18:47 |
| PIRAJOUX | Communes | 18:49 |
| PIRAJOUX | Vernoux du bas | 18:51 |
| BEAUPONT | Ringe | 18:53 |
| DOMSURE | Villard | 18:56 |
| DOMSURE | Eglise | 19:01 |
| BEAUPONT | Croix perron | 19:04 |
| BEAUPONT | Mairie | 19:05 |
| BEAUPONT | Moulin niat | 19:07 |
| PIRAJOUX | La maretière | 19:08 |
| CORMOZ | Gros chêne | 19:11 |
| CORMOZ | Petit ronjon | 19:13 |
| CORMOZ | Montets | 19:16 |
| CORMOZ | Village | 19:18 |
| BEAUPONT | Gruat | 19:21 |
| BEAUPONT | Bévet | 19:23 |
| DOMSURE | Vagnot | 19:25 |
| DOMSURE | Villeneuve | 19:28 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ121R#2 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:20 |
| BENY | Fraidègue | 12:55 |
| BENY | Petit vacon 2 | 12:56 |
| BENY | Vacon | 12:58 |
| MARBOZ | Malaval | 13:02 |
| MARBOZ | Bergeries | 13:04 |
| MARBOZ | Champ de foire | 13:06 |
| VILLEMOTIER | Groboz | 13:08 |
| PIRAJOUX | Gomet | 13:09 |
| PIRAJOUX | Rionnière | 13:10 |
| PIRAJOUX | Communes | 13:12 |
| PIRAJOUX | Vernoux du bas | 13:14 |
| BEAUPONT | Ringe | 13:16 |
| DOMSURE | Villard | 13:19 |
| DOMSURE | Eglise | 13:24 |
| BEAUPONT | Croix perron | 13:27 |
| BEAUPONT | Mairie | 13:28 |
| BEAUPONT | Moulin niat | 13:30 |
| PIRAJOUX | La maretière | 13:31 |
| CORMOZ | Gros chêne | 13:33 |
| CORMOZ | Petit ronjon | 13:34 |
| CORMOZ | Montets | 13:35 |
| CORMOZ | Village | 13:38 |
| BEAUPONT | Gruat | 13:41 |
| BEAUPONT | Bévet | 13:42 |
| DOMSURE | Vagnot | 13:44 |
| DOMSURE | Villeneuve | 13:45 |
