Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ120
DOMSURE - BOURG LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ120A#1 |
|---|---|---|
| DOMSURE | Villeneuve | 06:29 |
| DOMSURE | Vagnot | 06:30 |
| BEAUPONT | Bévet | 06:32 |
| BEAUPONT | Gruat | 06:36 |
| CORMOZ | Village | 06:39 |
| CORMOZ | Montets | 06:41 |
| CORMOZ | Petit ronjon | 06:41 |
| CORMOZ | Gros chêne | 06:42 |
| MARBOZ | Champ de foire | 06:50 |
| BENY | Garavand | 06:55 |
| BENY | Poisat | 06:57 |
| BENY | Blanchets | 06:59 |
| BENY | Les jacquets | 07:00 |
| BENY | La ville | 07:03 |
| BENY | Village | 07:04 |
| BENY | Vacon | 07:07 |
| BENY | Petit vacon 2 | 07:08 |
| BENY | Fraidègue | 07:09 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:30 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ120R#1 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 18:10 |
| MARBOZ | Couhardes | 18:30 |
| MARBOZ | Grands cours | 18:32 |
| MARBOZ | Blancs d'en haut | 18:35 |
| BENY | Fraidègue | 18:38 |
| BENY | Petit vacon 2 | 18:39 |
| BENY | Vacon | 18:42 |
| BENY | Village | 18:45 |
| BENY | La ville | 18:48 |
| BENY | Les jacquets | 18:51 |
| BENY | Blanchets | 18:52 |
| BENY | Poisat | 18:55 |
| BENY | Garavand | 18:57 |
| MARBOZ | Champ de foire | 18:58 |
| MARBOZ | Crozet RD | 19:03 |
| MARBOZ | Tremblay | 19:05 |
| MARBOZ | Rivons | 19:07 |
| MARBOZ | Sainte Colombe | 19:09 |
| MARBOZ | Devin | 19:11 |
| MARBOZ | Loyons | 19:13 |
| MARBOZ | Marais | 19:15 |
