Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ116
BRESSE-VALLONS - BOURG SNCF - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ116A#1 |
|---|---|---|
| BRESSE-VALLONS | Chassagne | 06:48 |
| BRESSE-VALLONS | Perrets | 06:51 |
| BRESSE-VALLONS | Balvay | 06:53 |
| BRESSE-VALLONS | Balvay 2 | 06:54 |
| ATTIGNAT | Jalamonde | 06:56 |
| VIRIAT | Liavins | 07:00 |
| VIRIAT | Marillat | 07:01 |
| VIRIAT | Curtaringe | 07:03 |
| VIRIAT | Prébois | 07:04 |
| VIRIAT | Gremelière | 07:05 |
| VIRIAT | Puits | 07:07 |
| VIRIAT | Besserel | 07:12 |
| VIRIAT | Vermont | 07:13 |
| VIRIAT | Vigne | 07:15 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Sémard gare | 07:35 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ116R#1 | Trajet : RJ116R2#1 |
|---|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:10 | -- |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | -- | 18:05 |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (QUAI B) | 17:18 | -- |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 18:10 |
| VIRIAT | Castel | 17:23 | -- |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (QUAI B) | -- | 18:17 |
| VIRIAT | Perrinche | 17:24 | -- |
| VIRIAT | Vermont | -- | 18:27 |
| VIRIAT | Feuilles vertes | 17:25 | -- |
| VIRIAT | Besserel | -- | 18:28 |
| VIRIAT | Vernée | 17:26 | -- |
| VIRIAT | Thévenon | -- | 18:31 |
| VIRIAT | Champagne | 17:27 | -- |
| VIRIAT | Ponthoux | -- | 18:32 |
| VIRIAT | Gelière | 17:28 | -- |
| VIRIAT | Curtaringe ferme | -- | 18:33 |
| VIRIAT | Château | 17:29 | -- |
| VIRIAT | Puits | -- | 18:34 |
| VIRIAT | Jayr | 17:30 | -- |
| VIRIAT | Gremelière | -- | 18:35 |
| VIRIAT | Mairie | 17:31 | -- |
| VIRIAT | Prébois | -- | 18:36 |
| VIRIAT | Ecoles | 17:32 | -- |
| VIRIAT | Curtaringe | -- | 18:37 |
| VIRIAT | Caronniers | 17:34 | -- |
| VIRIAT | Marillat | -- | 18:39 |
| ATTIGNAT | Jalamonde | -- | 18:43 |
| BRESSE-VALLONS | Balvay 2 | -- | 18:45 |
| BRESSE-VALLONS | Balvay | -- | 18:46 |
| BRESSE-VALLONS | Perrets | -- | 18:48 |
| BRESSE-VALLONS | Chassagne | -- | 18:51 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ116R2#2 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | 12:10 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:15 |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (QUAI B) | 12:22 |
| VIRIAT | Vermont | 12:32 |
| VIRIAT | Besserel | 12:33 |
| VIRIAT | Thévenon | 12:35 |
| VIRIAT | Ponthoux | 12:36 |
| VIRIAT | Curtaringe ferme | 12:37 |
| VIRIAT | Puits | 12:38 |
| VIRIAT | Gremelière | 12:39 |
| VIRIAT | Prébois | 12:40 |
| VIRIAT | Curtaringe | 12:41 |
| VIRIAT | Marillat | 12:43 |
| ATTIGNAT | Jalamonde | 12:47 |
| BRESSE-VALLONS | Balvay 2 | 12:59 |
| BRESSE-VALLONS | Balvay | 13:00 |
| BRESSE-VALLONS | Perrets | 13:02 |
| BRESSE-VALLONS | Chassagne | 13:05 |
