Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ115
ATTIGNAT - BOURG SNCF - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ115A#1 |
|---|---|---|
| ATTIGNAT | Moulin de bret | 06:48 |
| ATTIGNAT | Crangeat | 06:51 |
| ATTIGNAT | Crangeat la croix | 06:52 |
| ATTIGNAT | Sablière | 06:54 |
| ATTIGNAT | Portail | 06:54 |
| VIRIAT | Curtaringe ferme | 06:59 |
| VIRIAT | Ponthoux | 07:00 |
| VIRIAT | Thévenon | 07:01 |
| VIRIAT | Mésanges | 07:04 |
| VIRIAT | Lingeat | 07:07 |
| VIRIAT | Ronton | 07:08 |
| VIRIAT | Brétonnière haute | 07:11 |
| VIRIAT | Petit tanvol | 07:13 |
| VIRIAT | Tanvol voie ferrée | 07:14 |
| VIRIAT | Grand tanvol | 07:15 |
| VIRIAT | Tanvol auberge | 07:15 |
| VIRIAT | Cambuse | 07:17 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Sémard gare | 07:33 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:38 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ115R#1 | Trajet : RJ115R2#1 |
|---|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:10 | -- |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | -- | 18:10 |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 17:15 | -- |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 18:15 |
| VIRIAT | Mésanges | 17:25 | -- |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | -- | 18:20 |
| VIRIAT | Mairie | 17:28 | -- |
| VIRIAT | Cambuse | -- | 18:26 |
| VIRIAT | Ecoles | 17:30 | -- |
| VIRIAT | Tanvol auberge | -- | 18:29 |
| VIRIAT | Cité des seniors | 17:31 | -- |
| VIRIAT | Grand tanvol | -- | 18:31 |
| VIRIAT | Besserel | 17:32 | -- |
| VIRIAT | Tanvol voie ferrée | -- | 18:32 |
| VIRIAT | Vermont | 17:33 | -- |
| VIRIAT | Petit tanvol | -- | 18:33 |
| VIRIAT | Lingeat | 17:36 | -- |
| VIRIAT | Brétonnière haute | -- | 18:35 |
| VIRIAT | Ronton | 17:38 | -- |
| VIRIAT | Vigne | -- | 18:37 |
| VIRIAT | Vigne | 17:39 | -- |
| VIRIAT | Lingeat | -- | 18:39 |
| VIRIAT | Brétonnière haute | 17:41 | -- |
| VIRIAT | Ronton | -- | 18:40 |
| VIRIAT | Petit tanvol | 17:42 | -- |
| VIRIAT | Mésanges | -- | 18:42 |
| VIRIAT | Tanvol voie ferrée | 17:43 | -- |
| VIRIAT | Mairie | -- | 18:44 |
| VIRIAT | Grand tanvol | 17:45 | -- |
| VIRIAT | Ecoles | -- | 18:45 |
| VIRIAT | Tanvol auberge | 17:46 | -- |
| VIRIAT | Liavins | -- | 18:50 |
| VIRIAT | Cambuse | 17:48 | -- |
| ATTIGNAT | Portail | -- | 18:53 |
| ATTIGNAT | Sablière | -- | 18:54 |
| ATTIGNAT | Crangeat la croix | -- | 18:56 |
| ATTIGNAT | Crangeat | -- | 18:57 |
| ATTIGNAT | Moulin de bret | -- | 19:00 |
Retour : Mercredi
| Commune | Arret | Trajet : RJ115R2#2 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | 12:05 |
| BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:10 |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 12:20 |
| VIRIAT | Cambuse | 12:26 |
| VIRIAT | Tanvol auberge | 12:29 |
| VIRIAT | Grand tanvol | 12:31 |
| VIRIAT | Tanvol voie ferrée | 12:32 |
| VIRIAT | Petit tanvol | 12:33 |
| VIRIAT | Brétonnière haute | 12:35 |
| VIRIAT | Vigne | 12:37 |
| VIRIAT | Lingeat | 12:39 |
| VIRIAT | Ronton | 12:40 |
| VIRIAT | Mésanges | 12:42 |
| VIRIAT | Mairie | 12:44 |
| VIRIAT | Ecoles | 12:45 |
| VIRIAT | Liavins | 12:50 |
| ATTIGNAT | Portail | 12:53 |
| ATTIGNAT | Sablière | 12:54 |
| ATTIGNAT | Crangeat la croix | 12:56 |
| ATTIGNAT | Crangeat | 12:57 |
| ATTIGNAT | Moulin de bret | 13:00 |
