Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 10
BOURG-EN-BRESSE - COLLEGE DE MONTREVEL
RUBIS
BOURG-EN-BRESSE - COLLEGE DE MONTREVEL
| Commune | Arret | Trajet : 10 BOURG-EN-BRESSE - COLLEGE DE MONTREVEL#1 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 07:48 |
| BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 07:50 |
| VIRIAT | Neuve | 07:53 |
| VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 07:55 |
| ATTIGNAT | Vacagnole charriat | 08:01 |
| ATTIGNAT | Vacagnole colombier | 08:02 |
| ATTIGNAT | Charmeil | 08:03 |
| ATTIGNAT | Village | 08:05 |
| BRESSE VALLONS | ZA bois d'arche | 08:07 |
| BRESSE VALLONS | Les bruyères | 08:08 |
| MALAFRETAZ | Pillebois | 08:09 |
| MALAFRETAZ | La guinguette | 08:10 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 08:12 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège | 08:15 |
MONTREVEL COLLEGE - BOURG-EN-BRESSE
| Commune | Arret | Trajet : 10 MONTREVEL COLLEGE - BOURG-EN-BRESSE #1 | Trajet : 10 MONTREVEL COLLEGE - BOURG-EN-BRESSE #2 |
|---|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Bresse cocagne | 12:11 | 17:15 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège | -- | 17:16 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 12:12 | 17:19 |
| MALAFRETAZ | La guinguette | 12:14 | 17:21 |
| MALAFRETAZ | Pillebois | 12:15 | 17:22 |
| BRESSE VALLONS | Les bruyères | 12:16 | 17:23 |
| BRESSE VALLONS | ZA bois d'arche | 12:17 | 17:24 |
| ATTIGNAT | Village | 12:19 | 17:26 |
| ATTIGNAT | Charmeil | 12:21 | 17:28 |
| ATTIGNAT | Vacagnole colombier | 12:22 | 17:29 |
| ATTIGNAT | Vacagnole charriat | 12:23 | 17:30 |
| VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 12:29 | 17:36 |
| VIRIAT | Neuve | 12:32 | 17:39 |
| BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 12:34 | 17:41 |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 12:37 | 17:44 |
